Σύγκριση κεραμικών nanoBOSS – Υγρό γυαλί για αυτοκίνητα
Xpress | Hydro BOSS | Great Year | Xtreme | Professional | |
---|---|---|---|---|---|
Εφαρμογή: | ★★★★★ Πολύ εύκολη, εφαρμογή με πανάκι και ελαφρύ buff-off. | ★★★★★ Πολύ εύκολη, εφαρμογή με πανάκι και buff-off ή αραιωμένο ως wet coating | ★★★★☆ DIY, προσεκτική εφαρμογή με πανάκι και buff-off μετά το curing. | ★★★☆☆ Για έμπειρους εφαρμοστές. | ★☆☆☆☆ Για επαγγελματίες. |
Θερμοκρασία εφαρμογής: | 0°C +45°C | +5°C +35°C | -25°C +80°C | -5°C +40°C | +5°C +35°C |
Αντοχή: | 3 μήνες | 6+ μήνες | 1 χρόνο | 3 χρόνια | 6 χρόνια |
Χρόνος ωρίμανσης (curint time): | Χρήση αυτοκινήτου μετά από 10+ λεπτά. | 10 ώρες στους 20°C (χρήση αυτοκινήτου μετά από 60+ λεπτά). | 12 ώρες στους 20°C (χρήση αυτοκινήτου μετά από 60+ λεπτά). | 24 ώρες για αντίσταση στο νερό, 6-7 ημέρες πλήρες curing (χρήση αυτοκινήτου μετά από 5+ ώρες). | 7 ημέρες για πλήρες curing (χρήση αυτοκινήτου μετά από 5+ ώρες). |
Εφέ πέρλας (perl effect): | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Γυαλάδα (gloss effect): | Υψηλή | Υψηλή | Υψηλή | Υψηλή | Υψηλή |
Αντίσταση σε γρατσουνιές: | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ (9Η) | ★★★★★ (9Η) |
Αναγκαία ποσότητα ανά αυτοκίνητο: | 100 ml (περίπου) | 100 ml (περίπου) | 50 ml (περίπου) | 50 ml (περίπου) | 50 ml (περίπου) |
Αντίσταση στο ψύχος: | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Αντίσταση στον ήλιο (UV): | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Σύσταση: | Υγρό, βασισμένο στο νερό (VOC Free). | Πολυμερές. Βασισμένο σε Silicon/Siloxanes και αλκοόλ. | Υγρό, βασισμένο στο αλκοόλ. | Υγρό, βασισμένο σε διαλύτες. Silicon, με δέσιμο Υδρογόνου-Άζωτου (Silanes). | Υγρό, βασισμένο σε διαλύτες. Silicon, με δέσιμο Υδρογόνου-Άζωτου (Silanes). |
Τιμές: | 12.99 € | 7.99 € | 30.99 € | 89.99 € | 129.99 € |
Γιατί να επιλέξετε nanoBOSS ? Δείτε την διαφορά με τις “παραδοσιακές” μεθόδους προστασίας:
Προστασία nanoBOSS | Sealants/Sealers - Νέας γενιάς (πολυμερή) | Κεριά (Waxes) | |
---|---|---|---|
Αντίσταση στον ήλιο (UV): | ★★★★★ | ★★★ | ★ |
Όξινη βροχή: | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
Κουτσουλιές πουλιών: | ★★★★★ | ★★ | ★ |
Δυαλύματα (solvents): | ★★★★★ | ★★ | ★★ |
Αντίσταση στο ψύχος: | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
Καυσαέρια εξατμίσεων - Υδρογονάνθρακες: | ★★★★★ | ★★★ | ★ |